LISTINO PREZZI | GENNAIO 2006 | ||||||||
Divisione Pavimenti in Resina | |||||||||
KERAPRIMER EPOXY WR A+B+C | |||||||||
Primer tricomponente epoxy-cemento tixotropico | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11236 | scatola cart. 20 kg | bianco cemento | - | 10,000 | |||||
KERAPRIMER PU | |||||||||
Primer poliuretanico monocomponente al solvente | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/l | |||||
11233 | latta metallo 10 litri | trasparente | - | 12,000 | |||||
KERASIL CONSOLIDANTE | |||||||||
Indurente ai silicati monocomponente | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/l | |||||
11434 | tanica plastica 25 litri | trasparente | - | 16,000 | |||||
11435 | cisternetta 1000 litri | trasparente | - | 14,000 | |||||
KERAFINISH EPOAQUA | |||||||||
Impregnante bicomponente epoxy trasparente all'acqua | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11218 | parte A | secchio plastica 5 kg | trasparente | - | 13,988 | } 20,000 | |||
11219 | parte B | secchio plastica 5 kg | 26,012 | ||||||
KERAFINISH PU MONO | |||||||||
Impregnante monocomponente al solvente | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/l | |||||
11468 | secchio plastica 13 litri | trasparente | - | 20,000 | |||||
KERAFINISH COLOR AQUA | |||||||||
Film epossidico colorato all'acqua | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11441 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL 3009 | - | 19,834 | } 18,000 | |||
11877 | parte B | secchio plastica 5 kg | 14,332 | ||||||
11443 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL 7040 | - | 19,834 | } 18,000 | |||
11877 | parte B | secchio plastica 5 kg | 14,332 | ||||||
11497 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL cat. A | - | 21,817 | } 19,800 | |||
11498 | parte B | secchio plastica 5 kg | 15,765 | ||||||
11223 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL cat. B | - | 23,800 | } 21,600 | |||
11224 | parte B | secchio plastica 5 kg | 17,199 | ||||||
KERAFINISH COLOR | |||||||||
Film epossidico colorato al solvente | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11878 | parte A | secchio plastica 2,8 kg | RAL 3009 | - | 18,386 | } 18,000 | |||
11446 | parte B | secchio plastica 7,6 kg | 17,858 | ||||||
11878 | parte A | secchio plastica 2,8 kg | RAL 7040 | - | 18,386 | } 18,000 | |||
11448 | parte B | secchio plastica 7,6 kg | 17,858 | ||||||
11878 | parte A | secchio plastica 2,8 kg | RAL 1003 | - | 18,386 | } 18,000 | |||
11949 | parte B | secchio plastica 7,6 kg | 17,858 | ||||||
11499 | parte A | secchio plastica 2,8 kg | RAL cat. A | - | 20,225 | } 19,800 | |||
11500 | parte B | secchio plastica 7,6 kg | 19,644 | ||||||
11214 | parte A | secchio plastica 2,8 kg | RAL cat. B | - | 22,063 | } 21,600 | |||
11215 | parte B | secchio plastica 7,6 kg | 21,430 | ||||||
KERAFINISH PU COLOR | |||||||||
Film poliuretanico bicomponente colorato al solvente | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11449 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL 3009 | - | 19,401 | } 23,000 | |||
11439 | parte B | secchio plastica 2,5 kg | 37,398 | ||||||
11451 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL 7040 | - | 19,401 | } 23,000 | |||
11439 | parte B | secchio plastica 2,5 kg | 37,398 | ||||||
11501 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL cat. A | - | 21,341 | } 25,300 | |||
11502 | parte B | secchio plastica 2,5 kg | 41,138 | ||||||
11438 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL cat. B | - | 23,281 | } 27,600 | |||
11507 | parte B | secchio plastica 2,5 kg | 44,878 | ||||||
KERAFINISH AQUA HP | |||||||||
Film poliuretanico trasparente bicomponente all'acqua | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/l | |||||
11206 | lucido | scat.cart. 2x5+2x0,5 litri | lucido | - | 24,000 | ||||
11197 | opaco | scat.cart. 2x5+2x0,5 litri | opaco | - | 24,000 | ||||
KERAFINISH FLOW | |||||||||
Autolivellante epossidico colorato bicomponente. | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11453 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL 3009 | - | 17,080 | } 19,000 | |||
11508 | parte B | secchio plastica 2,7 kg | 26,112 | ||||||
11455 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL 7040 | - | 17,080 | } 19,000 | |||
11508 | parte B | secchio plastica 2,7 kg | 26,112 | ||||||
11457 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL 9010 | - | 17,080 | } 19,000 | |||
11508 | parte B | secchio plastica 2,7 kg | 26,112 | ||||||
11503 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL cat. A | - | 18,788 | } 20,900 | |||
11504 | parte B | secchio plastica 2,7 kg | 28,723 | ||||||
11205 | parte A | secchio plastica 10 kg | RAL cat. B | - | 20,496 | } 22,800 | |||
11204 | parte B | secchio plastica 2,7 kg | 31,334 | ||||||
KERAFLOW PERMEABILE | |||||||||
Autolivellante permeabile | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11227 | parte A | secchio plastica 28 kg | RAL 7040 | - | 6,660 | } 13,000 | |||
11228 | parte B | secchio plastica 4 kg | 57,381 | ||||||
11950 | parte A | secchio plastica 28 kg | RAL cat. A | - | 7,326 | } 14,300 | |||
11951 | parte B | secchio plastica 4 kg | 63,119 | ||||||
11952 | parte A | secchio plastica 28 kg | RAL cat. B | - | 7,992 | } 15,600 | |||
11953 | parte B | secchio plastica 4 kg | 68,857 | ||||||
KERATREND DECOR | |||||||||
Monocomponente tixotropico per decorativi | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11437 | sacco carta 25 kg | bianco cemento | 1500 kg | 5,000 | |||||
KERATREND PROTECTION | |||||||||
Legante alifatico | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11229 | parte A | secchio plastica 10 kg | trasparente | - | 18,316 | } 22,000 | |||
11230 | parte B | secchio plastica 6 kg | 28,140 | ||||||
KERABUILD EPOSYSTEM | |||||||||
Legante epossidico | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/l | |||||
11243 | parte A | scat.cart. pz. 4x5 litri | trasparente | - | 14,124 | } 18,000 | |||
11244 | parte B | scat.cart. pz. 4x2,5 litri | 25,752 | ||||||
11432 | parte A | fusto metallo 200 litri | trasparente | - | 13,339 | } 17,000 | |||
11433 | parte B | fusto metallo 100 litri | 24,322 | ||||||
KERAFINISH EPOXY XP | |||||||||
Rivestimento antiacido atossico | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11934 | parte A | secchio metallo 8 kg | rosso | - | 14,615 | } 19,000 | |||
11945 | parte B | secchio metallo 2 kg | 36,538 | ||||||
11936 | parte A | secchio metallo 8 kg | ocra | - | 14,615 | } 19,000 | |||
11945 | parte B | secchio metallo 2 kg | 36,538 | ||||||
11937 | parte A | secchio metallo 8 kg | grigio | - | 14,615 | } 19,000 | |||
11945 | parte B | secchio metallo 2 kg | 36,538 | ||||||
KERABUILD EPORASANTE | |||||||||
Rasante epossidico | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11403 | parte A | secchio metallo 9 kg | beige | - | 4,330 | } 5,000 | |||
11404 | parte B | scat.cartone pz. 10x1 kg | 11,031 | ||||||
KERAFORM EPOXY | |||||||||
Preparato per guscie | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11231 | parte A | scat.cartone pz. 4x1 kg | grigio | - | 9,327 | } 9,000 | |||
11232 | parte B | scat.cartone pz. 4x1 kg | 8,673 | ||||||
KERAQUARZ A | |||||||||
Quarzo per autolivellanti | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
01133 | sacco carta 25 kg | grigio | 1575 kg | 0,500 | |||||
KERAQUARZ M | |||||||||
Quarzo per massetti e multistrati | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
01132 | sacco carta 30 kg | grigio | 1500 kg | 0,500 | |||||
KERAQUARZ SV | |||||||||
Quarzo ventilato | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
01137 | sacco carta 25 kg | bianco | 1600 kg | 0,500 | |||||
HPC-SIGIBUILD JOINT | |||||||||
Sottogiunto | |||||||||
Codice | Modello | Colore | Confezione | EURO/m | |||||
03533 | Diametro 6 mm | - | sc.cartone 1500 m | 0,260 | |||||
HPC-IDROBUILD RINFORZO | |||||||||
Tessuto di rinforzo | |||||||||
Codice | Modello | Colore | Confezione | EURO/m | |||||
11928 | rotolo altezza 1 m | - | rotolo 50 m | 5,359 | |||||
HPC-SIGIBUILD PU40 | |||||||||
Sigillante monocomponente poliuretanico | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/pz | |||||
11929 | scatola pz. 12 x 310 ml | grigio ferro (04) | 87 scatole | 7,490 | |||||
HPC-SIGIBULD SPC | |||||||||
Sigillante bicomponente poliuretanico | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11932 | parte A | secchio 4,5 kg | grigio | 360 kg | 5,496 | } 6,682 | |||
11933 | parte B | scat. cart. pz. 6x0,5 kg | 17,356 | ||||||
TIXO-LIGHT 10/06 ADDENSANTE | |||||||||
Addensante | |||||||||
Codice | Conf./Peso | Colore | Pallet | EURO/kg | |||||
11939 | sacco carta 10 kg | - | - | 36,000 | |||||
COLORI RAL cat. A su richiesta: | RAL: BIANCO 9001 - 9002 - 9003 - 9018 - 9010 (senza sovrapprezzo per | ||||||||
KERAFINISH FLOW). | |||||||||
RAL: VERDE 6021 - 6011 - 6019 - 6027 - 6034 - 6032 - 6017 | |||||||||
RAL: BEIGE 1013 - 1015 - 1001 - 1014 - 1002 - 1019 | |||||||||
RAL: MARRONE 8003 - 8004 | |||||||||
RAL: ROSSO 3012 - 3016 | |||||||||
RAL: GRIGIO 7001 - 7032 - 7035 - 7038 - 7047 | |||||||||
con disponibilità da definire al momento dell'acquisizione ordine. | |||||||||
COLORI RAL cat. B su richiesta: | non espressamente specificati o formulati su richiesta. | ||||||||
Si procede con la fornitura previa autorizzazione del Centro Studi | |||||||||
Kerakoll e con preavviso e disponibilità da definire al momento | |||||||||
dell'acquisizione ordine. | |||||||||
- Dashboard
- Schede Tecniche
- …
- Schede Tecniche
- Kerakoll
- Pavimento Industriale Schede Tecniche
- Allegati
- LISTINO div.pav.in resina HPA x stampa su carta intestata.xls
LISTINO div.pav.in resina HPA x stampa su carta intestata.xls
Panoramica
Strumenti di contenuto